Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Тип котла | газовый |
| Количество контуров | одноконтурный |
| Тип установки | настенный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Производитель | Ферроли |
| Отвод продуктов сгорания | турбированный |
| Мощность | |
| Полезная мощность кВт | 32 |
| КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 90 |
| Подача газа, дюйм | |
| Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 |
| Минимальное давление природного газа на горелке, мбар | 1,5 |
| Расход природного газа при номинальной мощности, м3/ч | 2,73 |
| Отопление | |
| Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 90/30 |
| Максимальное давление в контуре отопления, бар | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 |
| Возможность работы на сжиженном газе | да |
| Присоединительные размеры, габариты, вес | |
| Вход и выход контура отопления, дюйм | 3/4 |
| Вход и выход контура ГВС, дюйм | 1/2 |
| Подача газа, дюйм | 1/2 |
| Высота, мм | 700 |
| Ширина, мм | 400 |
| Глубина, мм | 230 |
| Вес в упаковке, кг | 25 |
| Электропитание | |
| Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт | 80 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ferroli |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 32 кВт |
| Вид топлива | Газообразное |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Цвет | Белый |
| Вес | 25 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 230 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Объем отапливаемого помещения (м2) | 320 |
- Цена: Цену уточняйте

