
Сплит-система Royal Thermo Barocco RTB-18HN1
2 700 руб.
- В наличии
- Код: НС-1598172
+375 (29) 657-09-02
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Сплит-системы Royal Thermo Barocco обеспечат надёжную работу в любых условиях. Кондиционеры серии Barocco оснащены автоматическими вертикальными и горизонтальными жалюзи, что создаёт эффект естественной циркуляции воздуха, предотвращающий появление сквозняков и позволяющий поддерживать комфортные условия в любом режиме работы.
Стильный дизайн, высокая надёжность, широкий набор функций, режимов в сочетании с лёгкостью управления делает прибор одним из лучших в своём сегменте.
Благодаря функции IFEEL кондиционеры серии Barocco будут поддерживать температуру не только вблизи самого блока, но и рядом с пультом управления, что позволит создать комфортную температуру там, где вы находитесь.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Бренд | Royal Thermo |
| Серия | Barocco |
| Хладагент | R410a |
| Вес фреона | 1130 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 31 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С |
| Потребительские параметры | |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Потребительский класс | Стандарт |
| Уровень шума внутр. блока | 25 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Нет |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 5,28 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5,42 кВт |
| Макс. расход воздуха | 850 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 5,42 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 5,28 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5,42 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5,28 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1500 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1645 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.645 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты | |
| Вес внешнего блока | 37 кг |
| Высота внешнего блока | 0.602 м |
| Ширина внешнего блока | 0.853 м |
| Глубина внешнего блока | 0.349 м |
| Вес внутреннего блока (нетто) | 11 кг |
| Высота внутреннего блока | 0.306 м |
| Ширина внутреннего блока | 0.92 м |
| Глубина внутреннего блока | 0.195 м |
| Дополнительная информация | |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Thermo |
| Страна производитель | Китай |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Мощность обогрева | 5420 Вт |
| Мощность охлаждения | 5280 Вт |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 37 кг |
| Высота внешнего блока | 602 мм |
| Глубина внешнего блока | 349 мм |
| Ширина внешнего блока | 853 мм |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Высота внутреннего блока | 306 мм |
| Глубина внутреннего блока | 195 мм |
| Ширина внутреннего блока | 920 мм |
- Цена: 2 700 руб.




