Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
Номинальная тепловая мощность, кВт: - конвективного отопления, кВт: - водяного отопления, кВт: |
12 7.3 4.7 |
| Номинальная мощность (кВт) | 12 |
|---|---|
| Диапазон тепловой мощности (кВт) | 5.0 - 13.5 |
| КПД отопления (%) | 82 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | 2 |
| Объем воды (l) | 32 |
| Температура отработавших газов (℃) | 225 |
| Максимальная длина бревен (см) | 35 |
| Мин розетки активное поле (см2) | 438 |
| Мин входные сетки активное поле (см2) | 219 |
| Система открывания дверей | Левый |
| Материал | сталь |
| Закрытие | НЕТ |
| Диаметр выходного отверстия дымохода (мм) | 200 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kratki |
| Страна производитель | Польша |
| Вес | 190 кг |
| Водяной контур | Да |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Материал топки | Шамот |
| Мощность номинальная | 12 кВт |
| Наличие шибера | Нет |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1390 мм |
| Глубина | 416 мм |
| Ширина | 684 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вторичный дожиг | Да |
| Диаметр дымового патрубка | 200 мм |
| Подвод воздуха извне | Да |
| Подъем стекла вверх | Нет |
| Тип остекления | Прямое |
- Цена: Цену уточняйте










