Описание
Характеристики
Информация для заказа
|
Номинальная тепловая мощность, кВт: - конвективного отопления, кВт: - водяного отопления, кВт: |
13 6 7 |
| Высота (мм) | 1335 |
| Глубина (мм) | 514 |
| Ширина (мм) | 730 |
| Вес (кг) | 262 |
| Водяной контур | Есть |
| Дверь | Со стеклом |
| Диаметр дымохода (мм) | 200 |
| Зольник | Нет |
| Колосник | Нет |
| КПД (%) | 81 |
| Материал топки | Сталь |
| Мощность (кВт) | 13 |
| Объем помещения (м3) | 325 |
| Размер полена (см) | 50 |
| Расположение | Пристенное |
| Стекло | Прямое |
| Страна производства | Польша |
| Теплообменник | Есть |
| Топливо | Дрова / Топливные брикеты |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kratki |
| Страна производитель | Польша |
| Вес | 262 кг |
| Водяной контур | Да |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Материал топки | Шамот |
| Мощность номинальная | 13 кВт |
| Наличие шибера | Нет |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 1335 мм |
| Глубина | 514 мм |
| Ширина | 730 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Вторичный дожиг | Да |
| Диаметр дымового патрубка | 200 мм |
| Подвод воздуха извне | Да |
| Подъем стекла вверх | Нет |
| Тип остекления | Прямое |
- Цена: Цену уточняйте




